كأس العرب
علي علوان يتصدر هدافي كأس العرب 2025
مع انطلاق صافرة بداية كأس العرب 2025، يتجه صراع الهدافين بسرعة نحو الحذاء الذهبي، مع دفعة مبكرة من قبل عدد من المهاجمين لإثبات حضورهم.
وعند العودة إلى نسخة 2021 التي استضافتها الدوحة، توّج التونسي سيف الدين الجزيري بلقب الهداف برصيد 4 أهداف.
أشارت الجولة الأولى إلى حراك فوري في التنافس، حيث سجل أكثر من لاعب أسمائهم ضمن قائمة الهدافين، ما يوحي بأن المنافسة ستزداد سخونة مع مرور المباريات.
جدول هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | علي علوان | الأردن | 4 |
| 2 | حمد كنو | السعودية | 3 |
| =3 | عمر خربين | سوريا | 2 |
| =3 | رضوان بركان | الجزائر | 2 |
| =3 | عادل بولبينة | الجزائر | 2 |
| =3 | كريم البركاوي | المغرب | 2 |
| =3 | فراس البريكان | السعودية | 2 |
| =3 | يحيى الغساني | الإمارات | 2 |
| =3 | مهند علي كاظم | العراق | 2 |
| =3 | عصام الصبحي | عمان | 2 |
| =3 | فهد الهاجري | الكويت | 2 |
| =3 | مهدي عبدالجبار | البحرين | 2 |
| =13 | سفيان بوفتيني | المغرب | 1 |
| =13 | طارق تيسودالي | المغرب | 1 |
| =13 | وليد أزارو | المغرب | 1 |
| =13 | محمد مجدي أفشة | مصر | 1 |
| =13 | مروان حمدي | مصر | 1 |
| =13 | أمجد عطوان | العراق | 1 |
| =13 | محمد أبو حشيش | الأردن | 1 |
| =13 | محمد شرارة | الأردن | 1 |
| =13 | نيكولاس خيمينيز | الإمارات | 1 |
| =13 | يوسف ناصر | الكويت | 1 |
| =13 | سالم الدوسري | السعودية | 1 |
| =13 | صالح الشهري | السعودية | 1 |
| =13 | غانم الحبشي | عمان | 1 |
| =13 | سيد هاشم | البحرين | 1 |
| =13 | محمد الرمحي | البحرين | 1 |
| =13 | مهدي الحميدان | البحرين | 1 |
| =13 | مهند أبو طه | الأردن | 1 |
| =13 | يزن النعيمات | الأردن | 1 |
| =13 | سعد الروسان | الأردن | 1 |
| =13 | ياسين بنزية | الجزائر | 1 |
| =13 | محمد توجاي | الجزائر | 1 |
| =13 | برونو كونسيساو | الإمارات | 1 |
| =13 | كايو لوكاس | الإمارات | 1 |
| =13 | عدي الدباغ | فلسطين | 1 |
| =13 | حامد حمدان | فلسطين | 1 |
| =13 | زياد قنبر | فلسطين | 1 |
| =13 | فراس شواط | تونس | 1 |
| =13 | ياسين مرياح | تونس | 1 |
| =13 | محمد علي بن رمضان | تونس | 1 |
| =13 | محمد بن علي | تونس | 1 |
| =13 | عمر العيوني | تونس | 1 |
| =13 | أحمد علاء الدين | قطر | 1 |
| =13 | إبرويهيم يوسف | جزر القمر | 1 |
| =13 | دين نصير حميدو | جزر القمر | 1 |
للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكن زيارة قسم كأس العرب في موقعنا:
مصادر اعلامية: يواصل المنتخب الأردني صدارة التنافس، بينما تقف الفرق العربية الأخرى في مقدمة السباق وفقًا لإحصاءات البطولة.
تاغات: #الكأس_العربية #هدافي_العرب #علي_علوان




