الرئيسية المباريات الترتيب الاخبار
تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • ترتيب الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
  • الاخبار
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 مصر مصر 4 3 1 0 11 2 9 10
2 غينيا بيساو غينيا بيساو 4 1 3 0 3 2 1 6
3 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 4 1 2 1 7 5 2 5
4 سيراليون سيراليون 4 1 2 1 4 5 -1 5
5 إثيوبيا إثيوبيا 4 0 3 1 1 4 -3 3
6 جيبوتي جيبوتي 4 0 1 3 2 10 -8 1
مجموعة 2
1 السودان السودان 4 3 1 0 7 1 6 10
2 السنغال السنغال 4 2 2 0 6 1 5 8
3 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 4 2 1 1 4 2 2 7
4 توغو توغو 4 0 3 1 2 3 -1 3
5 جنوب السودان جنوب السودان 4 0 2 2 1 8 -7 2
6 موريتانيا موريتانيا 4 0 1 3 0 5 -5 1
مجموعة 3
1 رواندا رواندا 4 2 1 1 3 1 2 7
2 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 4 2 1 1 6 5 1 7
3 البنين البنين 4 2 1 1 4 3 1 7
4 ليسوتو ليسوتو 4 1 2 1 3 2 1 5
5 نيجيريا نيجيريا 4 0 3 1 4 5 -1 3
6 زيمبابوي زيمبابوي 4 0 2 2 2 6 -4 2
مجموعة 4
1 الكاميرون الكاميرون 4 2 2 0 9 3 6 8
2 ليبيا ليبيا 4 2 1 1 4 3 1 7
3 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4 2 1 1 4 4 0 7
4 أنغولا أنغولا 4 1 3 0 2 1 1 6
5 موريشيوس موريشيوس 4 1 1 2 3 6 -3 4
6 سوازيلاند سوازيلاند 4 0 0 4 1 6 -5 0
مجموعة 5
1 المغرب المغرب 3 3 0 0 10 1 9 9
2 تنزانيا تنزانيا 3 2 0 1 2 2 0 6
3 النيجر النيجر 2 1 0 1 2 2 0 3
4 زامبيا زامبيا 4 1 0 3 6 7 -1 3
5 الكونغو الكونغو 2 0 0 2 2 10 -8 0
مجموعة 6
1 ساحل العاج ساحل العاج 4 3 1 0 12 0 12 10
2 الغابون الغابون 4 3 0 1 7 5 2 9
3 بوروندي بوروندي 4 2 1 1 8 6 2 7
4 كينيا كينيا 4 1 2 1 7 3 4 5
5 غامبيا غامبيا 4 1 0 3 9 9 0 3
6 سيشل سيشل 4 0 0 4 2 22 -20 0
مجموعة 7
1 الجزائر الجزائر 4 3 0 1 8 4 4 9
2 موزمبيق موزمبيق 4 3 0 1 6 5 1 9
3 بوتسوانا بوتسوانا 4 2 0 2 6 5 1 6
4 غينيا غينيا 4 2 0 2 4 4 0 6
5 أوغندا أوغندا 4 2 0 2 4 4 0 6
6 الصومال الصومال 4 0 0 4 3 9 -6 0
مجموعة 8
1 تونس تونس 4 3 1 0 6 0 6 10
2 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 4 3 0 1 3 1 2 9
3 مالاوي مالاوي 4 2 0 2 4 3 1 6
4 ناميبيا ناميبيا 4 1 2 1 3 2 1 5
5 ليبيريا ليبيريا 4 1 1 2 2 3 -1 4
6 ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 4 0 0 4 1 10 -9 0
مجموعة 9
1 جزر القمر جزر القمر 4 3 0 1 8 4 4 9
2 غانا غانا 4 3 0 1 7 5 2 9
3 مدغشقر مدغشقر 4 2 1 1 5 2 3 7
4 مالي مالي 4 1 2 1 5 4 1 5
5 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 4 1 1 2 7 9 -2 4
6 تشاد تشاد 4 0 0 4 1 9 -8 0