الرئيسية المباريات الترتيب الأخبار
تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • ترتيب الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • الاخبار
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 مصر مصر 6 5 1 0 14 2 12 16
2 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 6 3 2 1 13 7 6 11
3 سيراليون سيراليون 6 2 2 2 7 7 0 8
4 إثيوبيا إثيوبيا 6 1 3 2 7 7 0 6
5 غينيا بيساو غينيا بيساو 6 1 3 2 5 7 -2 6
6 جيبوتي جيبوتي 6 0 1 5 4 20 -16 1
مجموعة 2
1 الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 6 4 1 1 7 2 5 13
2 السنغال السنغال 6 3 3 0 8 1 7 12
3 السودان السودان 6 3 3 0 8 2 6 12
4 توغو توغو 6 0 4 2 4 7 -3 4
5 جنوب السودان جنوب السودان 6 0 3 3 2 10 -8 3
6 موريتانيا موريتانيا 6 0 2 4 2 9 -7 2
مجموعة 3
1 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 6 4 1 1 10 5 5 13
2 رواندا رواندا 6 2 2 2 4 4 0 8
3 البنين البنين 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 نيجيريا نيجيريا 6 1 4 1 7 6 1 7
5 ليسوتو ليسوتو 6 1 3 2 4 5 -1 6
6 زيمبابوي زيمبابوي 6 0 4 2 5 9 -4 4
مجموعة 4
1 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 6 4 1 1 7 5 2 13
2 الكاميرون الكاميرون 6 3 3 0 12 4 8 12
3 ليبيا ليبيا 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 أنغولا أنغولا 6 1 4 1 4 4 0 7
5 موريشيوس موريشيوس 6 1 2 3 6 10 -4 5
6 سوازيلاند سوازيلاند 6 0 2 4 4 9 -5 2
مجموعة 5
1 المغرب المغرب 5 5 0 0 14 2 12 15
2 تنزانيا تنزانيا 4 2 0 2 2 4 -2 6
3 زامبيا زامبيا 4 1 0 3 6 7 -1 3
4 النيجر النيجر 3 1 0 2 3 4 -1 3
5 الكونغو الكونغو 2 0 0 2 2 10 -8 0
مجموعة 6
1 ساحل العاج ساحل العاج 6 5 1 0 14 0 14 16
2 الغابون الغابون 6 5 0 1 12 6 6 15
3 بوروندي بوروندي 6 3 1 2 13 7 6 10
4 كينيا كينيا 6 1 3 2 11 8 3 6
5 غامبيا غامبيا 6 1 1 4 12 13 -1 4
6 سيشل سيشل 6 0 0 6 2 30 -28 0
مجموعة 7
1 الجزائر الجزائر 6 5 0 1 16 6 10 15
2 موزمبيق موزمبيق 6 4 0 2 10 11 -1 12
3 بوتسوانا بوتسوانا 6 3 0 3 9 8 1 9
4 أوغندا أوغندا 6 3 0 3 6 7 -1 9
5 غينيا غينيا 6 2 1 3 4 5 -1 7
6 الصومال الصومال 6 0 1 5 3 11 -8 1
مجموعة 8
1 تونس تونس 6 5 1 0 9 0 9 16
2 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 6 4 1 1 6 2 4 13
3 ناميبيا ناميبيا 6 2 3 1 5 3 2 9
4 ليبيريا ليبيريا 6 2 1 3 4 5 -1 7
5 مالاوي مالاوي 6 2 0 4 4 6 -2 6
6 ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 6 0 0 6 2 14 -12 0
مجموعة 9
1 غانا غانا 6 5 0 1 15 5 10 15
2 جزر القمر جزر القمر 6 4 0 2 9 7 2 12
3 مدغشقر مدغشقر 6 3 1 2 9 6 3 10
4 مالي مالي 6 2 3 1 8 4 4 9
5 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 6 1 2 3 8 13 -5 5
6 تشاد تشاد 6 0 0 6 1 15 -14 0