الرئيسية المباريات الترتيب الأخبار

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : مصر مصر 10 8 2 0 20 2 18 26
2 الفريق : بوركينا فاسو بوركينا فاسو 10 6 3 1 23 8 15 21
3 الفريق : سيراليون سيراليون 10 4 3 3 12 10 2 15
4 الفريق : غينيا بيساو غينيا بيساو 10 2 4 4 8 10 -2 10
5 الفريق : إثيوبيا إثيوبيا 10 2 3 5 9 14 -5 9
6 الفريق : جيبوتي جيبوتي 10 0 1 9 5 33 -28 1
مجموعة 2
1 الفريق : السنغال السنغال 9 6 3 0 18 3 15 21
2 الفريق : الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 9 6 1 2 14 6 8 19
3 الفريق : السودان السودان 9 3 4 2 8 5 3 13
4 الفريق : توغو توغو 10 1 5 4 5 10 -5 8
5 الفريق : موريتانيا موريتانيا 9 1 4 4 4 9 -5 7
6 الفريق : جنوب السودان جنوب السودان 10 0 5 5 3 19 -16 5
مجموعة 3
1 الفريق : البنين البنين 9 5 2 2 12 7 5 17
2 الفريق : جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 9 4 3 2 12 9 3 15
3 الفريق : نيجيريا نيجيريا 9 3 5 1 11 8 3 14
4 الفريق : ليسوتو ليسوتو 10 3 3 4 9 12 -3 12
5 الفريق : رواندا رواندا 9 3 2 4 5 6 -1 11
6 الفريق : زيمبابوي زيمبابوي 10 0 5 5 5 12 -7 5
مجموعة 4
1 الفريق : الرأس الأخضر الرأس الأخضر 10 7 2 1 16 8 8 23
2 الفريق : الكاميرون الكاميرون 10 5 4 1 17 5 12 19
3 الفريق : ليبيا ليبيا 10 4 4 2 12 10 2 16
4 الفريق : أنغولا أنغولا 10 2 6 2 9 8 1 12
5 الفريق : موريشيوس موريشيوس 10 1 3 6 7 17 -10 6
6 الفريق : سوازيلاند سوازيلاند 10 0 3 7 6 19 -13 3
مجموعة 5
1 الفريق : المغرب المغرب 7 7 0 0 21 2 19 21
2 الفريق : النيجر النيجر 8 5 0 3 11 10 1 15
3 الفريق : تنزانيا تنزانيا 8 3 1 4 6 7 -1 10
4 الفريق : زامبيا زامبيا 8 3 0 5 10 10 0 9
5 الفريق : الكونغو الكونغو 7 0 1 6 4 23 -19 1
مجموعة 6
1 الفريق : الكوت ديفوار الكوت ديفوار 9 7 2 0 22 0 22 23
2 الفريق : الغابون الغابون 9 7 1 1 20 9 11 22
3 الفريق : كينيا كينيا 9 3 3 3 18 11 7 12
4 الفريق : غامبيا غامبيا 9 3 1 5 20 18 2 10
5 الفريق : بوروندي بوروندي 9 3 1 5 13 11 2 10
6 الفريق : سيشل سيشل 9 0 0 9 2 46 -44 0
مجموعة 7
1 الفريق : الجزائر الجزائر 9 7 1 1 22 7 15 22
2 الفريق : أوغندا أوغندا 9 6 0 3 13 7 6 18
3 الفريق : موزمبيق موزمبيق 9 5 0 4 13 17 -4 15
4 الفريق : غينيا غينيا 9 4 2 3 9 6 3 14
5 الفريق : بوتسوانا بوتسوانا 9 3 0 6 10 14 -4 9
6 الفريق : الصومال الصومال 9 0 1 8 3 19 -16 1
مجموعة 8
1 الفريق : تونس تونس 10 9 1 0 22 0 22 28
2 الفريق : ناميبيا ناميبيا 10 4 3 3 13 10 3 15
3 الفريق : ليبيريا ليبيريا 10 4 3 3 13 11 2 15
4 الفريق : غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 9 3 2 4 8 12 -4 11
5 الفريق : مالاوي مالاوي 9 3 1 5 8 10 -2 10
6 الفريق : ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 10 1 0 9 5 26 -21 3
مجموعة 9
1 الفريق : غانا غانا 10 8 1 1 23 6 17 25
2 الفريق : مدغشقر مدغشقر 10 6 1 3 17 12 5 19
3 الفريق : مالي مالي 10 5 3 2 17 6 11 18
4 الفريق : جزر القمر جزر القمر 10 5 0 5 12 13 -1 15
5 الفريق : جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 10 2 2 6 11 24 -13 8
6 الفريق : تشاد تشاد 10 0 1 9 5 24 -19 1