الرئيسية المباريات الترتيب الأخبار

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الفريق : مصر مصر 9 7 2 0 19 2 17 23
2 الفريق : بوركينا فاسو بوركينا فاسو 9 5 3 1 20 7 13 18
3 الفريق : سيراليون سيراليون 9 3 3 3 10 9 1 12
4 الفريق : غينيا بيساو غينيا بيساو 9 2 4 3 8 9 -1 10
5 الفريق : إثيوبيا إثيوبيا 9 2 3 4 8 11 -3 9
6 الفريق : جيبوتي جيبوتي 9 0 1 8 4 31 -27 1
مجموعة 2
1 الفريق : السنغال السنغال 9 6 3 0 18 3 15 21
2 الفريق : الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 9 6 1 2 14 6 8 19
3 الفريق : السودان السودان 9 3 4 2 8 5 3 13
4 الفريق : توغو توغو 9 1 4 4 5 10 -5 7
5 الفريق : موريتانيا موريتانيا 9 1 4 4 4 9 -5 7
6 الفريق : جنوب السودان جنوب السودان 9 0 4 5 3 19 -16 4
مجموعة 3
1 الفريق : البنين البنين 9 5 2 2 12 7 5 17
2 الفريق : جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 9 4 3 2 12 9 3 15
3 الفريق : نيجيريا نيجيريا 9 3 5 1 11 8 3 14
4 الفريق : رواندا رواندا 9 3 2 4 5 6 -1 11
5 الفريق : ليسوتو ليسوتو 9 2 3 4 8 12 -4 9
6 الفريق : زيمبابوي زيمبابوي 9 0 5 4 5 11 -6 5
مجموعة 4
1 الفريق : الرأس الأخضر الرأس الأخضر 9 6 2 1 13 8 5 20
2 الفريق : الكاميرون الكاميرون 9 5 3 1 17 5 12 18
3 الفريق : ليبيا ليبيا 9 4 3 2 12 10 2 15
4 الفريق : أنغولا أنغولا 9 2 5 2 9 8 1 11
5 الفريق : موريشيوس موريشيوس 9 1 2 6 7 17 -10 5
6 الفريق : سوازيلاند سوازيلاند 9 0 3 6 6 16 -10 3
مجموعة 5
1 الفريق : المغرب المغرب 7 7 0 0 21 2 19 21
2 الفريق : النيجر النيجر 7 4 0 3 10 10 0 12
3 الفريق : تنزانيا تنزانيا 8 3 1 4 6 7 -1 10
4 الفريق : زامبيا زامبيا 7 3 0 4 10 9 1 9
5 الفريق : الكونغو الكونغو 7 0 1 6 4 23 -19 1
مجموعة 6
1 الفريق : الكوت ديفوار الكوت ديفوار 9 7 2 0 22 0 22 23
2 الفريق : الغابون الغابون 9 7 1 1 20 9 11 22
3 الفريق : كينيا كينيا 9 3 3 3 18 11 7 12
4 الفريق : غامبيا غامبيا 9 3 1 5 20 18 2 10
5 الفريق : بوروندي بوروندي 9 3 1 5 13 11 2 10
6 الفريق : سيشل سيشل 9 0 0 9 2 46 -44 0
مجموعة 7
1 الفريق : الجزائر الجزائر 9 7 1 1 22 7 15 22
2 الفريق : أوغندا أوغندا 9 6 0 3 13 7 6 18
3 الفريق : موزمبيق موزمبيق 9 5 0 4 13 17 -4 15
4 الفريق : غينيا غينيا 9 4 2 3 9 6 3 14
5 الفريق : بوتسوانا بوتسوانا 9 3 0 6 10 14 -4 9
6 الفريق : الصومال الصومال 9 0 1 8 3 19 -16 1
مجموعة 8
1 الفريق : تونس تونس 9 8 1 0 19 0 19 25
2 الفريق : ناميبيا ناميبيا 9 4 3 2 13 7 6 15
3 الفريق : ليبيريا ليبيريا 9 4 2 3 12 10 2 14
4 الفريق : مالاوي مالاوي 8 3 1 4 8 9 -1 10
5 الفريق : غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 8 3 1 4 7 11 -4 10
6 الفريق : ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 9 0 0 9 4 26 -22 0
مجموعة 9
1 الفريق : غانا غانا 9 7 1 1 22 6 16 22
2 الفريق : مدغشقر مدغشقر 9 6 1 2 16 8 8 19
3 الفريق : مالي مالي 9 4 3 2 13 5 8 15
4 الفريق : جزر القمر جزر القمر 9 5 0 4 12 12 0 15
5 الفريق : جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 9 1 2 6 8 22 -14 5
6 الفريق : تشاد تشاد 9 0 1 8 3 21 -18 1