League Logo

World Cup

🌍 INT 📅 موسم 2026

Grp. A

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Mexico 3 3 0 0 6-0 6 9
2 South Africa 3 1 1 1 2-3 -1 4
3 South Korea 3 1 0 2 2-3 -1 3
4 Czechia 3 0 1 2 2-6 -4 1

Grp. B

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Switzerland 3 2 1 0 7-3 4 7
2 Canada 3 1 1 1 8-3 5 4
3 Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 5-6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2-10 -8 1

Grp. C

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Brazil 3 2 1 0 7-1 6 7
2 Morocco 3 2 1 0 6-3 3 7
3 Scotland 3 1 0 2 1-4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2-8 -6 0

Grp. D

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 USA 3 2 0 1 8-4 4 6
2 Australia 3 1 1 1 2-2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2-4 -2 4
4 Turkiye 3 1 0 2 3-5 -2 3

Grp. E

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Germany 3 2 0 1 10-4 6 6
2 Ivory Coast 3 2 0 1 4-2 2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2-2 0 4
4 Curacao 3 0 1 2 1-9 -8 1

Grp. F

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Netherlands 3 2 1 0 10-4 6 7
2 Japan 3 1 2 0 7-3 4 5
3 Sweden 3 1 1 1 7-7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2-12 -10 0

Grp. G

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Belgium 3 1 2 0 6-2 4 5
2 Egypt 3 1 2 0 5-3 2 5
3 Iran 3 0 3 0 3-3 0 3
4 New Zealand 3 0 1 2 4-10 -6 1

Grp. H

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Spain 3 2 1 0 5-0 5 7
2 Cape Verde 3 0 3 0 2-2 0 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3-4 -1 2
4 Saudi Arabia 3 0 2 1 1-5 -4 2

Grp. I

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 France 3 3 0 0 10-2 8 9
2 Norway 3 2 0 1 8-7 1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8-6 2 3
4 Iraq 3 0 0 3 1-12 -11 0

Grp. J

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Argentina 3 3 0 0 8-1 7 9
2 Austria 3 1 1 1 6-6 0 4
3 Algeria 3 1 1 1 5-7 -2 4
4 Jordan 3 0 0 3 3-8 -5 0

Grp. K

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 Colombia 3 2 1 0 4-1 3 7
2 Portugal 3 1 2 0 6-1 5 5
3 DR Congo 3 1 1 1 4-3 1 4
4 Uzbekistan 3 0 0 3 2-11 -9 0

Grp. L

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 England 3 2 1 0 6-2 4 7
2 Croatia 3 2 0 1 5-5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2-2 0 4
4 Panama 3 0 0 3 0-4 -4 0

Best 3rd placed teams

# الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف فارق نقاط آخر 5
1 DR Congo 3 1 1 1 4-3 1 4
2 Sweden 3 1 1 1 7-7 0 4
3 Ghana 3 1 1 1 2-2 0 4
4 Ecuador 3 1 1 1 2-2 0 4
5 Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 5-6 -1 4
6 Algeria 3 1 1 1 5-7 -2 4
7 Paraguay 3 1 1 1 2-4 -2 4
8 Senegal 3 1 0 2 8-6 2 3
9 Iran 3 0 3 0 3-3 0 3
10 South Korea 3 1 0 2 2-3 -1 3
11 Scotland 3 1 0 2 1-4 -3 3
12 Uruguay 3 0 2 1 3-4 -1 2

آخر النتائج

لا توجد نتائج.

المباريات القادمة

لا توجد مباريات قادمة.

Top scorer

Assists

Goals + Assists

FotMob rating

Minutes played

Goals per 90

1
1.81
2
1.76

Expected goals (xG)

Expected goals (xG) per 90

Expected goals on target (xGOT)

Shots on target per 90

Shots per 90

Accurate passes per 90

1
126.6
2
100.5
3
90.8

Big chances created

Chances created

Accurate long balls per 90

Expected assist (xA)

Expected assist (xA) per 90

xG + xA per 90

Successful dribbles per 90

Big chances missed

Penalties won

Defensive actions per 90

Tackles per 90

Interceptions per 90

Clearances per 90

Blocks per 90

Recoveries per 90

1
11.4
2
10.8

Penalties conceded

Possession won final 3rd per 90

Clean sheets

Save percentage

Saves per 90

Goals prevented

Goals conceded per 90

Fouls committed per 90

Yellow cards

Red cards

📰

قسم الأخبار

هذا القسم جاهز ليتم ربطه بنظام إدارة الأخبار من لوحة التحكم في التحديثات القادمة.