ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ: تعرف على الأساطير
تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا هي الحدث الكروي الأبرز عالمياً، إذ تنافس عليها أعتى الفرق، ويراها الكثيرون بمثابة كأس العالم للأندية. هذه البطولة المثيرة شهدت تألق العديد من اللاعبين الأسطوريين الذين أمتعوا الجماهير.
من بين هؤلاء النجوم، برزت أسماء مثل دي ستيفانو، بوشكاش، يوهان كرويف، إيزيبيو، وخينتو. كما أضاف لاعبون مثل كريسبو، ديل بييرو، دروجبا، راؤول، شيفتشينكو، وفان نيستلروي، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وصولاً إلى إرلينج هالاند، كيليان مبابي، ومحمد صلاح، فصولاً لا تُنسى في تاريخ البطولة.
ولكن، كيف يبدو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما هو موقع النجوم الحاليين مثل محمد صلاح، مبابي، وهالاند في هذا السجل الذهبي؟
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
عند الحديث عن الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، يبرز اسم كريستيانو رونالدو كملك المتصدرين، إذ سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة وحصد لقبها خمس مرات. يأتي خلفه ليونيل ميسي، الذي يعد أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف، وأول من تجاوز أسطورة راؤول جونزاليس.
لا ننسى أيضاً تألق روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، بالإضافة إلى محمد صلاح، الذين قادوا فرقهم نحو المجد الأوروبي بأهدافهم الحاسمة. ويُذكر أيضاً إرلينج هالاند، الذي يتمتع بأعلى معدل تهديفي بين اللاعبين النشطين حاليًا، بجانب نجم ريال مدريد الشاب كيليان مبابي.
أبرز هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
| الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 107 | 140 | 0.76 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
| 5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
| 6 | كيليان مبابي | 68 | 95 | 0.71 |
| 7 | توماس مولر | 57 | 163 | 0.34 |
| 8 | إرلينج هالاند | 56 | 56 | 1 |
| 9 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
| 10 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
| 11 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
| 12 | محمد صلاح | 49 | 95 | 0.52 |
| 13 | هاري كين | 48 | 65 | 0.74 |
| 14 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
| 15 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
| 16 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
| 17 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
| 18 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
| 19 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
| 20 | أنطوان جريزمان | 43 | 114 | 0.38 |
| 21 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
| 22 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
| 23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
| 24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
| 25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
| 26 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
| 27 | فينيسيوس جونيور | 32 | 78 | 0.41 |
| 28 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
| 29 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
| 30 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
| 31 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
| 32 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
| 33 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
| 34 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
| 35 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
| 36 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
| 37 | ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.32 |
| 38 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
| 39 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
| 40 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
| 41 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
| 42 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
| 43 | رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.30 |
| 44 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
| 45 | جابريل جيسوس | 26 | 54 | 0.48 |
| 46 | رودريجو | 26 | 69 | 0.38 |
| 47 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
| 48 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
| 49 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
| 50 | لاوتارو مارتينيز | 25 | 66 | 0.37 |


